
- Большой ассортимент в наличии
- Отгрузка во все регионы РФ и СНГ
- Гарантия до 3 лет
- Продажа в лизинг
- Наличие сервисного центра
- Монтажные и пуско-наладочные работы
- Нашли дешевле ? Звоните! Объясним почему выгоднее покупать у нас.
Tetrix 351 AC DC Synergic AW FW coldwire
Производитель: EWM Германия
Наименование характеристики | Значение |
Напряжение холостого хода | 100 В |
Максимальная потребляемая мощность | 10,6 кВА |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 5 - 350 |
Масса (кг) | 135 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ , мм) | 1100 х 680 х 1000 |
Срок отгрузки будет отображен в счете на оплату.
Доставка до транспортной компании за наш счет !
Отгрузка во все регионы РФ.
- Описание
- Технические характеристики
Всегда наготове! Эти полностью цифровые передвижные аппараты обеспечивают уникально высокую мощность и продолжительность включения для непрерывной работы на производстве, например, при многосменном режиме. Инновационная силовая часть инвертора за счет высокого КПД дополнительно экономит затраты на энергию. Оптимально согласованная мобильная система сварки холодной проволокой, состоящая из передвижного источника сварочного тока Tetrix, устройства подачи проволоки Tetrix drive и горелки для сварки холодной проволокой.
Характерные особенности
|
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон регулирования сварочного тока | 5 - 350 А | |
Продолжительность включения при t=40°C | 350 А / 60 % | |
300 А / 100 % | ||
Напряжение холостого хода | 100 В | |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 х 25 А | |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 х 400 В ( от - 25 до + 20 % ) | |
Максимальная потребляемая мощность | 10,6 кВА | |
Рекомендуемая мощность генератора | 20,5 кВА | |
Количество роликов | 4 | |
Скорость подачи проволоки | от 0,2 до 10 м / мин | |
Габариты аппарата (ДхШхВ) в мм | 1100 х 680 х 1000 | |
Габариты устройства подачи проволоки (ДхШхВ) в мм | 690 х 300 х 410 | |
Масса аппарата | 135 кг | |
Масса устройства подачи проволоки | 13,7 кг | |
Холодопроизводительность | 1500 Вт ( 1 л / мин ) | |
Ёмкость бака | 12 л | |
Производительность | 5 л / мин | |
Максимальное выходное давление | 3,5 бар | |
Класс защиты | IP 23 | |
Класс изоляции | H | |
Стандарты | IEC 60 974-1;-10/CE/S/EMC класс А |
Оставить отзыв или задать вопрос по данному товару
Вы можете оставить свой отзыв по этому товару или задать вопрос. Поля отмеченные * обязательны для заполнения